品牌 | 博尔 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
用途 | Q系列电装适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门 | 连接形式 | 其他 |
材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 其他 |
零部件及配件 | 执行器 | 形态 | 旋转式 |
类型 | 直角式 | 密封形式 | 硬密封式 |
标准 | 50-2000 |
Q部分回转户外型阀门电动装置(又称电动执行机构、电动执行器、电动头),质量保证,产品实行三包,售后服务优良,产品终身保修。 Q型系列部分回转电动装置适用于控制阀门的开启和关闭,适用于蝶阀、球阀和风门等角行程的阀门。可以准确地按控制指令动作,是对阀门实现远控、集控和自动控制的*的驱动装置。部分回转系列电动执行机构广泛应用于多种工业领域,包括:石油、化工、水处理、电力、建材、冶炼、制药、造纸、能源、食品加工、船舶、楼宇自控等。主要产品型号有:Q10 Q20 Q30 Q40 Q60 Q90 Q120 Q200 Q250 Q300 Q400 Q500 等等 1、电源:常规,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);单相220V、110V(50Hz 、60Hz) 2、环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。 3、相对湿度:≤95%(25℃时)。 4、防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质场所。 5、防护等级:IP55 (特殊订货IP65、IP67)。 6、工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟
DQW10-1DQW电动装置技术参数
部分回转电动装置技术参数见表1
基座号 | 型号 | 输出转矩 N.m | 阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
电机技术参数见表2
注:QB为隔爆型 H1为户外型、隔爆型 H2为整体型、整体调节型