品牌 | 博尔 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
用途 | DZW45-24-A00-DSI智能型电动执行器 | 连接形式 | 法兰 |
材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 其他 |
类型 | 直通式 | 密封形式 | 软密封式 |
公称通径 | 50-500mm | 标准 | DZW45-24-A00-DSI智能型电动执行器 |
一、DZW45-24-A00-DSI智能型电动执行器 产品介绍
多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。 本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
二、外形及外形尺寸
三、电动执行器型号规格及性能参数
型号规格 | 公称转矩(N·m) | 公称推力(KN) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1转圈数×10
四、DZW45-24-A00-DSI智能型电动执行器 订货须知
1、 请按型号表示方法写明型号,如有特殊要求,订货时必须说明,若不说明则按本公司规定提供。
2、 环境具有爆炸性气体必须说明,并必须符合本说明书中防爆标志的规定。
3、 请写明连接尺寸标准,阀杆直径及伸出长度,若连接尺寸与本说明书不符,可与本公司协商解决。
4、 手轮顺时针旋转为关阀,如与此相反必须说明。
5、 推力型的阀杆螺母螺纹一般由用户加工,本公司只加工一预制孔。若需本公司加工,请提供螺纹的尺寸。
6、 本公司还可按用户要求,提供其他转速的电动装置。